제목 안전시설 불량한 건설현장 적발되면 바로 사법처리
이름 관리자 등록일 2012-04-09 16:42:13
File1 4.6 해빙기 건설현장 감독결과.hwp
내용 ◎해빙기 건설현장 감독결과, 338곳 사법처리


고용노동부는 지난 2월27일(월)부터 3월20일(화)까지

지반 및 토사 붕괴 사고 등 산업재해 위험이 높은

전국 건설현장 699곳에 대해「해빙기 건설현장 감독」을 실시했고

그 중 산업안전보건법을 위반한 338곳(감독실시 현장의 48.4%)을

사법처리하기로 함


-보도자료참고.
Total Articles 261   Page 8 / 27
191   월간 건설안전뉴스 레인보우 6월호 관리자 2021.06.01 7919
190   월간 건설안전뉴스 레인보우 5월호 관리자 2021.05.03 8313
189   월간 건설안전뉴스 레인보우 4월호 관리자 2021.04.01 8223
188   월간 건설안전뉴스 레인보우 3월호 관리자 2021.03.02 8910
187   월간 건설안전뉴스 레인보우 2월호 관리자 2021.02.01 8384
186   월간 건설안전뉴스 레인보우 1월호 관리자 2020.12.30 8546
185   월간 건설안전뉴스 레인보우 12월호 관리자 2020.11.30 8615
184   2020년 동절기 건설현장 안전보건길잡이 관리자 2020.11.11 8868
183   월간 건설안전뉴스 레인보우 11월호 관리자 2020.11.02 8657
182   월간 건설안전뉴스 레인보우 10월호 관리자 2020.10.06 9179
  ◀ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10...[27]